Monitoramento de Câmaras Frias
Alarmes Ativos
Câmara 01 - Degelo
Ciclo de degelo ativado (-17.8°C)
Há 5 minOperador
Turno Manhã
OP
Câmaras Normais
4/ 6
Operando
Desvios Abertos
2
Ação Requerida
Conformidade Hoje
94.2%
Dentro da meta
Próxima Verificação In Loco
3dias
Preventiva Agendada
Visualizando
Câmara 01 - Cong. A
DEGELO
-17.8°C
64%
Visualizando
Câmara 02 - Cong. B
NORMAL
-20.1°C
65%
Visualizando
Câmara 03 - Cong. C
ALERTA
-18.4°C
68%
Visualizando
Câmara 04 - Cong. D
NORMAL
-19.9°C
62%
Visualizando
Câmara 05 - Cong. E
NORMAL
-20.0°C
64%
Visualizando
Câmara 06 - Resfriado
ALTO
-1.2°C
88%
Tendência: Câmara 01 - Congelado A
Gestão de Desvios
| Data/Hora | Câmara | Severidade | Mensagem | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoje, 10:45 | Câmara 06 - Resfriado | Crítico | Temperatura acima do limite (-1.2°C) | Aberto | |
| Hoje, 10:12 | Câmara 01 - Congelado A | Alerta | Ciclo de Degelo detectado (-17.8°C) | Aberto | |
| Ontem, 22:30 | Câmara 04 - Congelado D | Alerta | Porta aberta > 10 min | Resolvido | Fechado por OP |
Relatório Diário de Temperaturas - REL_CAMARAS_DIARIO
Data: 02/04/2026 | Frequência: 2 horas
| Horário | Câm. 01 (-20°C) | Câm. 02 (-20°C) | Câm. 03 (-20°C) | Câm. 04 (-20°C) | Câm. 05 (-20°C) | Câm. 06 (-1°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -20.1 | -20.0 | -19.2 | -19.8 | -20.1 | -2.1 |
| 02:00 | -19.8 | -19.9 | -18.9 | -20.1 | -19.9 | -2.3 |
| 04:00 | -20.5 | -20.1 | -19.1 | -19.7 | -20.2 | -1.9 |
| 06:00 | -19.9 | -19.8 | -18.5 | -20.0 | -20.0 | -2.2 |
| 08:00 | -17.8* | -20.2 | -18.7 | -19.9 | -19.8 | -1.8 |
| 10:00 | -20.1 | -20.0 | -18.4 | -19.8 | -20.1 | -1.2* |
Controlador Turno 1
Controlador Turno 2
Supervisor de Qualidade